23b und 71
Oels 0,0 - Krotoschin 63,92 - Jarotschin 94,55 - Wreschen 136,26 - Gnesen 160,00 - (Nakel - Konitz) (1918)
Oels 0,0 - Militsch 41,86 - Grenze Deutschland/Polen 55,89 - Krotoszyn (Krotoschin) - Jarocin (Jarotschin) - Września (Wreschen) - Gniezno (Gnesen) - Nakło nad Notecią (Nakel) - Chojnice (Konitz) (1938)
Konitz (Westpr) 0,0 - Vandsburg 40,626 - Nakel 75,299 - Rbd Grenze Danzig/Posen 83,200 - Exin 90,974 - Elsnau 111,488 - Gnesen 150,346 - Wreschen 174,077 - Jarotschin 215,767 - Krotoschin 246,395 - Rbd Grenze Posen/Breslau 254,420 = km 55,89 - Oels 0,0 (1943)
Oleśnica (Oels) 0,0 - Milicz (Militsch) 41,887 - Krotoszyn (Krotoschin) 63,959 - Jarocin (Jarotschin) 94,600 - Września (Wreschen) 142,730 - Gniezno (Gnesen) 160,056 - Nakło nad Notecią (Nakel) 235,135 - Więcbork (Vandsburg) 269,803 - Chojnice (Konitz) 310,040 (2010)
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Stand der Kilometrierung: 1918
Oels | 0,0 | km 26,63 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschl) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschl) Hbf 188,48 - Königshütte Ost 191,32 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 |
km 0,0 der Strecke Oels 0,0 - Wartenberg 25,40 - Kempen (Warthel) 46,1 | ||
Dammer (Kr Oels) | 4,39 | |
Juliusburg | 8,89 | |
Großgraben | 17,64 | km 0,0 der Strecke Großgraben 0,0 - Neumittelwalde 20,30 - Grenze 22,03 - Pawelau 23,28 - Ostrowo 53,94 |
Frauenwaldau | 24,59 | |
Kraschnitz | 32,80 | |
Wirschkowitz | 36,78 | |
Militsch | 41,87 | km 57,0 der Strecke Trachenberg Reichsbf 0,0 - Militsch Kleinbf 37,5 - Niederwiesenthal (Wiesenthal / Kr Militsch) 57,0 - Sulmirschütz 60,9 (Trachenberg-Militscher Kreisbahn AG; Spurweite 750 mm) |
Freyhan | 54,68 | |
Rbd-Breslau | ||
Grenze | 55,89 | 1919 - 1939 Grenze Deutschland/Polen |
Rbd-Posen | ||
Zduny | 56,57 | |
Korotoschin | 63,92 | km 59,19 der Strecke Kankel 0,0 - Korotoschin 59,19 - Ostrowo 87,85 (kommend)/86,93 (gehend) - Skalmierzyce 105,01 - Grenze Deutschland/Rußland 105,93 = km 0,0 - Kalisch - Lodz Kalischer Bf |
Wolenice | 72,13 | |
Koschmin | 78,57 | km 29,38 der Strecke Sandberg 0,0 - Koschmin 29,38 |
Golina | 87,10 | |
Jarotschin | 94,55 | km 68,56 der Strecke Lissa (Pos) 0,0 - Gostyn 32,44 - Sandberg 36,57 - Jarotschin 68,56 |
km 66,82 der Strecke Posen Hbf 0,0 - Jarotschin 66,82 - Ostrowo 114,12 - Kempen 159,45 - Kreuzburg (Oberschl) 200,37 | ||
Radlin (Pos) | 101,68 | |
Zerkow-Eichenried | 105,83 | |
Orzechowo | 112,51 | km 0,0 der Strecke Orzechowo 0,0 - Warthehafen 1,05 |
Miloslaw | 121,73 | |
Schondorf (Kr Wreschen) | 126,14 | |
Chwalibogowo | 130,73 | |
Wreschen | 136,26 | km 48,65 Posen 0,0 - Glowno 5,69 - Wreschen 48,65 - Stralkowo 67,11 |
Wreschen - Peisern (Wreschener Eisenbahn; Spurweite 600 mm, ab 1957 750 mm) | ||
Marzenin | 142,73 | |
Schwarzenau (Kr Witkowo) | 146,93 | |
Zydowo | 150,17 | |
Grünfeld | 153,35 | |
Gnesen | 160,00 | km 50,36 der Strecke Posen 0,0 Glowno 5,69 - Gnesen 50,36 - (Hohensalza - Thorn) |
weiter nach Nakel und Konitz, Kilometrierung muß noch geklärt werden |
Stand der Kilometrierung: 1938
Oels | 0,0 | km 26,63 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschl) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschl) Hbf 188,48 - Königshütte Ost 191,32 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 |
km 0,0 der Strecke Oels 0,0 - Wartenberg 25,40 - Grenze Deutscjhland/Polen 28,35 - Kępno [Kempen (Warthel)] | ||
Dammer (Kr Oels) | 4,39 | |
Juliusburg | 8,89 | |
Großgraben | 17,64 | km 0,0 der Strecke Großgraben 0,0 - Neumittelwalde 20,30 - Grenze Deutschland/Polen 22,03 - Pawellau 23,28 - Ostrów Wielkopolski (Ostrowo) |
Frauenwaldau | 24,59 | |
Kraschnitz | 32,8 | |
Hochweiler | 38,78 | |
Militsch | 41,86 | km 57,0 der Strecke Trachenberg Reichsbf 0,0 - Militsch Kleinbf 37,5 - Niederwiesenthal (Wiesenthal / Kr Militsch) 57,0 - Sulmirschütz 60,9 (Trachenberg-Militscher Kreisbahn AG; Spurweite 750 mm) |
Freyhan | 54,88 | |
Deutschland | ||
Grenze | 55,89 | |
Polen | ||
Zduny | 56,57 | |
Krotoszyn (Krotoschin) | ||
ê | ||
Jarocin (Jarotschin) | ||
ê | ||
Września (Wreschen) | ||
ê | ||
Gniezno (Gnesen) | ||
ê | ||
Nakło nad Notecią (Nakel) | ||
ê | ||
Chojnice (Konitz) |
Stand der Kilometrierung: 1943
Konitz (Westpr) | 0,0 | km 328,94 der Strecke Berlin Schlesischer Bf 0,0 - Küstrin Neustadt 84,72 - Kreuz 187,28 - Schneidemühl Pbf 245,66 - Dirschau 426,10 - Elbing 472,55 - Königsberg (pr) Hbf 591,15 (kommend)/588,87 (gehend) - Insterburg 680,25 - Eydtkuhnen 741,73 - Reichsgrenze 742,33 - [Wirballen (Virbalis) - Kaunas (Kowno) - Wilna (Wilno)] |
km 70,810 der Strecke Laskowitz 0,0 - Konitz (Westpr) 70,810 | ||
km 0,0 der Strecke Konitz (Westpr) 0,0 - Berent 69,605 | ||
km 149,2 der Strecke Ruhnow 0,0 - Neustettin 88,00 - Schlochau 134,42 - Konitz (Westpr) 149,2 mit 1926 gebauter Zweigbahn Deutsch Briesen 142,04 - Firchau 150,14 | ||
(km 97,151 der Strecke Dirschau 0,0 - Konitz (Westpr) 97,151 - Reichsgrenze 106,487) = ehemalige Kilometrierung zur Strecke Berlin Schlesischer Bf - Eydtkuhnen im polnischen Korridor | ||
Görsdorf | 9,929 | |
Obkass | 13,286 | |
Kamin | 18,894 | |
Zempelburg | 26,251 | |
Zempolnothal | 29,205 | |
Hohenfelde | 34,251 | |
Vandsburg (Więcbork) | 40,626 | km 70,040 der Strecke Terespol 0,0 - Prust-Bagnitz 38,398 - Vandsburg 70,040 -ehemalige Richsgrenze 87,985 = km 14,587 - Flatow 0,0 |
Runowo | 47,002 | |
Raygrod | 53,355 | |
Witoslaw | 57,237 | Schmalspurbahn(600 mm) Ri Liszkowo (Witzleben) Wirsitzer Kreisbahn |
Mrotschen | 64,119 | |
Ziegenhöhe | 67,944 | |
Nakel | 75,299 | km 26,800 der Strecke Bromberg Hbf 0,0 - Nakel 26,800 - km 80,692 = km 6,380 (ehemalige Grenze polnischer Korridor/Deutschland) - Schneidemühl Pbf 0,0 |
bis 1919: km 60,27 der Strecke Schneidemühl Pbf 0,0 - Bromberg Hbf 87,07 - Thorn Hbf 136,87 - Deutsch Eylau 231,5 - Allenstein Hbf 300,14 Insterburg 437,91 | ||
Danzig | ||
Rbd Grenze | 83,200 | |
Posen | ||
Waldgrüntal | 84,107 | |
Schepitz | 89,112 | |
Exin | 90,974 | km 85,642 der Strecke Posen Ost (Glowno) 0,0 - Deutschfeldhof 30,094 - Schokken 34,815 - Eichenbrück 51,358 - Exin 85,642 - Altburgund (Schubin) 103,370 - Rbd Grenze Posen/Danzig 122,430 - Bromberg Hbf 127,763 |
Elisenweiche | 99,271 | |
Rauschenfeld | 100,475 | |
Salzhof | 104,151 | |
Elsnau | 111,488 | km 55,222 der Strecke Hohensalza 0,0 - Dietfurt (Warthel) 37,735 - Elsnau 55,222 - Eichenbrück 77,517 - Rogasen 96,117 - Sagen 135,553 - Dratzigmühle 163,021 |
Dornbrunn | 115,483 | |
Jannowitz (Warthel) | 121,402 | km 0,0 der Strecke Jannowitz (Warthel) 0,0 - Schokken 25,703 |
Seegrund | 125,690 | |
Oschnau | 131,177 | Schmalspurbahn (600 mm) Dietfurt (Warthel) /- Stillersee / - Borkendorf / - Oschnau (Dietfurter Eisenbahn) (Gaubahnen Wartheland) |
Schwertnig | 135,293 | |
Zechau | 139,360 | |
Winnendorf | 145,479 | km 0,0 der Strecke Winnendorf 0,0 - Deutschfeldhof 39,271 |
Gnesen | 150,346 | km 44,007 der Strecke Posen Ost (Glowno) 0,0 - Gnesen 44,007 - Mogilno 74,329 - Hohensalza 100,902 - Thorn Hbf 135,346 |
Schmalspurbahn (600 mm) Gnesen - Niedorf / - Mielen / - Erlendorf / - Annendorf (Gnesener Eisenbahn) (Gaubahnen Wartheland) | ||
Grünfeld | 157,010 | |
Siedau | 160,178 | |
Schwarzenau (Warthel) | 163,417 | |
Märzen | 167,612 | |
Wreschen | 174,077 | km 255,225 der Strecke Warschau Hbf 0,0 - Golabki 10,720 - Bednary 72,060 - Lowitsch 80,636 - Rbd Grenze Ostbahn/Posen 99,000 - Kutno 125,904 - Warthbrücken 175,571 - Konin 204,352 - Wreschen 255,225 - Posen (Warthel) Hbf 303,840 |
Schmalspurbahn (Spurweite 600 mm/ab 1957 750 mm) Wreschen - Peisern (Wreschener Eisenbahn) (Gaubahnen Wartheland) | ||
Schmalspurbahn (600 mm) Wreschen - Erlendorf (Anschluss an die Gnesener Eisenbahn) | ||
Dietrichsfelde | 179,563 | |
Schondorf (Kr Wreschen) | 184,197 | |
Liebenstädt | 188,510 | |
Haseltal | 197,713 | km 0,0 der Strecke Haseltal 0,0 - Warthehafen 1,044 |
Bergstadt (Warthel) | 204,502 | |
Radlin (Warthel) | 208,808 | |
Jarotschin | 215,767 | km 67,264 der Strecke Posen (Warthel) Hbf 0,0 - Jarotschin 67,264 - Ostrowo (Warthel) 114,513 - Kempen (Warthel) 159,842 - Rbd Grenze Posen/Breslau km 175,565 = km 175,180 (Überlänge 385 m) - Kreuzburg (Oberschl) 200,38 |
km 0,0 der Strecke Jarotschin 0,0 - Sandberg 31,963 - Gostingen 36,051 - Kankel 58,599 | ||
Göllen | 223,213 | |
Alt Obra | 225,453 | |
Horleburg | 231,741 | km 0,0 der Strecke Horleburg 0,0 - Sandberg 29,357 |
Wollnitz | 238,174 | |
Krotoschin | 246,395 | km 28,635 der Strecke Ostrowo (Warthel) 0,0 - Karotschin 28,635 - Koppelstädt 44,150 - Lissa (Warthel) 99,719 |
Schmalspurbahn (750 mm) Pleschen Stadt - Krotoschin (Krotoschin-Pleschener Eisenbahn) (Gaubahnen Wartheland) | ||
Treustädt | 253,746 | |
Posen | 254,420 | |
Rbd Grenze | = | |
Breslau | 55,89 | |
Freyhan | 54,68 | |
Militsch | 41,86 | km 57,0 der Strecke Trachenberg Reichsbf 0,0 - Militsch Kleinbf 37,5 - Niederwiesenthal (Wiesenthal / Kr Militsch) 57,0 - Sulmirschütz 60,9 (Trachenberg-Militscher Kreisbahn AG; Spurweite 750 mm) |
Hochweiler | 36,78 | |
Kraschnitz | 32,80 | |
Frauenwaldau | 24,59 | |
Großgraben | 17,64 | km 0,0 der Strecke Großgraben 0,0 - Neumittelwalde 20,30 - Rbd Grenze Breslau/Posen 22,03 = km 31,904 - Pawelau 30,634 - Ostrowo (Warthel) 0,0 |
Juliusburg | 8,89 | |
Dammer (Kr Oels) | 4,39 | |
Oels | 0,0 | km 26,63 der Strecke Breslau-Odertor 0,0 - Kreuzburg (Oberschl) 90,18 - Voßwalde 127,45 - Tarnowitz 171,97 - Beuthen (Oberschl) Hbf 188,48 - Königshütte Ost 191,32 - Schoppinitz Nord 203,66 - Emanuelssegen 215,20 |
km 0,0 der Strecke Oels 0,0 - Wartenberg 25,40 - Rbd Grenze Breslau/Posen 28,35 = km 17,640 - Perschau 13,878 - Kempen (Warthel) 0,0 |
Stand der Kilometrierung: 2010
Oleśnica (Oels) | 0,000 | |
Oleśnica Rataje | 2,541 | |
Dąbrowa Oleśnicka | 4,397 | |
Dobroszyce | 8,841 | |
Grabowno Wielkie | 17,644 | |
Bukowice Trzebnickie | 24,593 | |
Krośnice | 32,812 | |
Wierzchowice | 36,808 | |
Milicz (Militsch) | 41,887 | |
Rakoniewice Milickie | 50,311 | |
Cieszków | 54,706 | |
Zduny | 56,606 | |
Krotoszyn (Krotoschin) | 63,959 | |
Bożacin | 67,613 | |
Wolenice | 72,179 | |
Koźmin Wielkopolski | 78,617 | |
Obra Stara | 84,910 | |
Golina | 87,150 | |
Jarocin (Jarotschin) | 94,600 | |
Radlin Wielkopolski | 101,765 | |
Żerków | 105,877 | |
Orzechowo Most | 110,762 | |
Orzechowo | 112,662 | |
Miłosław | 121,770 | |
Książno | 126,186 | |
Chwalibogowo | 130,823 | |
Września (Wreschen) | 136,310 | |
Marzenin | 142,730 | |
Czerniejewo | 146,981 | |
Żydowo | 150,220 | |
Gębarzewo | 153,395 | |
Gniezno (Gnesen) | 160,056 | |
Gniezno Winiary | 164,926 | |
Zdziechowa | 171,049 | |
Świątniki | 175,116 | |
Mieleszyn | 179,234 | |
Gącz | 184,725 | |
Janowiec Wielkopolski | 189,014 | |
Dąbrowa Międzylesie | 194,941 | |
Damasławek | 198,936 | |
Wapno | 206,274 | |
Rusiec | 209,948 | |
Kcynia | 216,444 | |
Szczepice | 221,315 | |
Studzienki | 226,329 | |
Paterek | 230,067 | |
Nakło nad Notecią (Nakel) | 235,135 | |
Kozia Góra Krajeńska | 242,489 | |
Mrocza | 246,314 | |
Witosław | 253,194 | |
Rajgród | 257,076 | |
Runowo Krajeńskie | 263,427 | |
Więcbork (Vandsburg) | 269,803 | |
Wysoka Krajeńska | 276,176 | |
Świdwie Sępoleńskie | 281,219 | |
Sępólno Krajeńskie | 284,174 | |
Kamień Krajeński | 291,532 | |
Obkas | 297,140 | |
Ogorzeliny | 300,493 | |
Chojnice (Konitz) | 310,040 |
km 188,9 in Janowiec Wielkopolski [Jannowitz (Warthel)]
Beachtenswert auch der Wasserturm im Hintergrund.
Foto: Martin J. Krajnc
km 188,9 in Janowiec Wielkopolski [Jannowitz (Warthel)] - Ty43
Foto: Burkhard Birke, Herbst 1989
km 188,9 in Janowiec Wielkopolski [Jannowitz (Warthel)]
Ty43-126 (ex 42 1427) und Ty43-110
Foto: Martin J. Krajnc, Oktober 1987
Janowiec Wielkopolski [Jannowitz (Warthel)] - Ty43
Stellwerk
Foto: Burkhard Birke, Herbst 1989
km 301,4 zwischen Ogorzeliny (Görsdorf) und Chojnice (Konitz)
181 018
Foto: Sebastian Bohne, 25.09.2022
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |