8.1 Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Stettiner Bahnhof
Berlin Stettiner Bf | -0,28 | ||||||
▼ | ► | Frankfurt (Oder) Pbf | 131,11 | ||||
Eberswalde | 45,24 | ► | Abzw Vso (Werbig Abzw) | 101,20 | |||
► | Werbig Gbf | 102,66 | |||||
▼ | |||||||
Britz | 50,02 | ► | Templin | 92,68 | ► | Fürstenberg (Meckl) | 123,19 |
▼ | |||||||
Angermünde | 70,67 | ► | Jatznick | 142,88 | ► | Uckermünde | 162,30 |
▼ | |||||||
▼ | |||||||
▼ | Swinemünde Hafen | 203,86 | |||||
▲ | |||||||
▼ | Ducherow | 163,19 | ► | Swinemünde Hbf | 200,92 | ||
▼ | |||||||
▼ | Wolgaster Fähre | 243,53 | |||||
▼ | |||||||
▼ | |||||||
▼ | ▼ | ||||||
Züssow | 191,90 | ► | Wolgast Hafen | 210,98 | |||
▼ | |||||||
▼ | Greifswald | 209,60 | ► | Wackerow Hafen | 211,71 | ||
▼ | |||||||
Stralsund | 240,80 | ||||||
Stettin Hbf | 134,70 | ||||||
▼ | |||||||
Belgard | 280,01 | ► | Kolberg | 315,88 | |||
▼ | |||||||
Stolp (Pom) | 371,46 | ||||||
▼ | |||||||
Danzig Hbf | 502,55 |
Auszug Streckenkarte 1938
Quelle: [1]
Berlin Stettiner Bf - Angermünde - Stettin Hbf - Belgard - Stolp - Danzig Hbf (Teil 1: bis km 20,0)
(Berlin Stettiner Bf) - Eberswalde - Werbig Abzw. - Frankfurt (Oder) Pbf
(Berlin Stettiner Bf) - Werbig Abzw. - Werbig Gbf
(Berlin Stettiner Bf) - Belgard - Kolberg
(Berlin Stettiner Bf) - Britz - Fürstenberg (Meckl)
(Berlin Stettiner Bf) - Angermünde - Pasewalk - Anklam - Stralsund
(Berlin Stettiner Bf) - Ducherow - Swinemünde Hbf - Wolgaster Fähre
(Berlin Stettiner Bf) - Jatznick - Uckermünde
(Berlin Stettiner Bf) - Züssow - Wolgast
(Berlin Stettiner Bf) - Greifswald - Greifswald Hafen
(Berlin Stettiner Bf) - Swinemünde Hbf - Swinemünde Hafen
Schematischer Übersichtsplan ca. 1952
Autor: Kooij
Stand der Kilometrierung: 1937/1943
Berlin Stettiner Bf -0,28 - Stettin Hbf 134,41 - Belgard 280,01 - Stolp 371,46 - Gr. Boschpol 439,03 - Danzig Hbf 502,55
Stand der Kilometrierung: 1967
Berlin Nordbf -0,28 - Grenze Berlin West/DDR 2,74 (Streckenunterbrechung) - Berlin-Pankow 5,60 - Angermünde 70,67 - Grenze DDR/Polen 119,585 = km 10,069 - Szczecin Gumieńce (Scheune) 0,116
Berlin Nordbf | -0,28 | bis 1950: Berlin Stettiner Bf |
km 0,52 der Nordsüd-S-Bahn (Wannseebahn) Nordbf (Nordsüd-S-Bahn) 0,0 - Berlin-Friedrichstraße 2,02 - Kilometerwechsel km 7,67 (Nordsüd-S-Bahn) = km 3,30 (Wannseebahn) - Berlin-Wannsee 18,61 | ||
km -1,82 der Verbindungsstrecke zur Nordbahn [Berlin Nordbahnhof (alt) 0,0 - Neustrelitz 98,53 - Neubrandenburg 133,73 - Stralsund 222,64 (kommend)/223,60 (gehend) - Saßnitz 272,72 - Saßnitz Hafen 274,46] | ||
DDR | ||
Grenze | 0,70 | |
Berlin West | ||
Humboldthain | 0,94 | |
Berlin-Gesundbrunnen | 2,17 | km 0,63 der Verbindungsstrecke zur Nordbahn [Berlin Nordbahnhof (alt) 0,0 - Neustrelitz 98,53 - Neubrandenburg 133,73 - Stralsund 222,64 (kommend)/223,60 (gehend) - Saßnitz 272,72 - Saßnitz Hafen 274,46] |
km 4,19 der Ringbahn | ||
km 3,52 der ehemaligen Güteranschlussbahn von Pankow Verschiebebf | ||
Berlin West | ||
Grenze | 2,74 | |
DDR | ||
Bornholmer Straße | 3,15 | km 1,07 der Nordbahn [Berlin Nordbahnhof (alt) 0,0 - Neustrelitz 98,53 - Neubrandenburg 133,73 - Stralsund 222,64 (kommend)/223,60 (gehend) - Saßnitz 272,72 - Saßnitz Hafen 274,46] |
Streckenunterbrechung Ri Berlin-Pankow |
||
Berlin-Pankow | 4,89 | |
Berlin-Pankow Gbf | 5,60 | |
Pankow-Heinersdorf | 6,65 | |
Berlin-Blankenburg | 8,43 | Verbindungsgleis zur Industriebahn (Tegel - Grenze) - Heinersdorf - Weißensee - Friedrichsfelde |
Verbindungskurve zum Abzw. Ako (Berliner Aussenring) | ||
Verbindungskurve zum Abzw. Akw (Berliner Aussenring) | ||
Abzw. Akn | 11,43 | Verbindungskurve zum Abzw. Akw (Berliner Aussenring) |
Verbindungskurve zum Abzw. Ako (Berliner Aussenring) | ||
Berlin-Karow | 11,61 | km 45,5 der Strecke Güteraussenring (GAR) Berlin-Karow 45,5 - Abzw. Asw 54,84 - Basdorf - Wensickendorf - Abzw. Fichtengrund - Fichtengrund Nord und Fichtengrund Süd |
Berlin-Buch | 14,34 | |
Röntgental | 16,39 | |
Zepernick (b Bernau) | 18,26 | |
Bernau (b Berlin) | 22,53 | |
Berlin | ||
Rbd Grenze | 24,30 | |
Greifswald | ||
Bk Ladeburg | 24,87 | |
Rüdnitz | 28,16 | |
Bk Danewitz | 30,50 | |
Biesenthal | 33,05 | |
Melchow | 35,64 | |
Wildtränke | 38,20 | Kreuzungsstelle |
Bk Spechthausen | 42,26 | |
Eberswalde Hbf | 45,24 | |
► | km 45,24 der abgehenden Strecke (Berlin Stettiner Bf -0,28) - Eberswalde Hbf 45,24 - Werbig Abzw. 101,17 - Frankfurt (Oder) Pbf 131,11 mit Abzweig Werbig Abzw. 101,17 - Werbig Gbf 102,54 (auch Angabe 102,66) mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Stettiner Bf) | |
Abzw. Kanalbrücke | 47,06 | |
Britz | 50,02 | |
► | km 50,02 der abgehenden Strecke (Berlin Stettiner Bf -0,28) - Britz 50,02 - Templin 92,68 - Fürstenberg (Havel) 123,19 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Stettiner Bf) | |
Abzw. Ragösermühle | 52,48 | km 0,0 der Verbindungskurve Abzw. Ragösermühle - Abzw. Schieferberg |
Chorin Kloster | 54,75 | 1928: Chorinchen 2011: Chorin Hp |
Chorin | 57,53 | |
Bk Serwest | 62,16 | |
Herzsprung | 66,08 | |
Angermünde | 70,67 | km 0,0 der Strecke Angermünde 0,0 - Schwedt (Oder) 23,11 |
km 0,0 der Strecke Angermünde 0,0 - Bad Freienwalde (Oder) 29,95 | ||
► | km 70,67 der abgehenden Strecke (Berlin Stettiner Bf -0,28) - Angermünde 70,67 - Jatznick 142,88 - Ducherow 163,19 - Züssow 191,90 - Greifswald 209,60 - Stralsund 240,80 mit weiterlaufender Kilometrierung (Streckenverzweigung mit gemeinsamen Nullpunkt Berlin Stettiner Bf) | |
Abzw. Kerkow | km 0,0 der Verbindungskurve Kerkow - Erichshagen | |
Welsow-Bruchhagen | 77,53 | |
Schönermark (Kr Angermünde) | 82,70 | km 0,0 der Strecke Schönermark (Kr Angermünde) 0,0 - Damme (Uckermark) 25,30 |
Passow (Kr Angermünde) | 89,30 | |
Schönow (Kr Angermünde) | 94,72 | |
Casekow | 99,60 | |
Petershagen (Kr Angermünde) | 103,75 | |
Tantow | 111,00 | |
Rosow | 116,51 | |
Deutschland | 119,585 | |
Grenze | = | |
Polen | 10,069 | |
Kołbaskowo | 7,100 | |
Przecław | 3,600 | |
Warzymice | 1,900 | |
0,116 | km 4,779 der Strecke Szczecin Główny (Stettin Hbf) 0,063 - Grenze Polen/Deutschland 13,18 - Pasewalk 41,93 - Strasburg (Meckl) 60,20 - ehemalige Grenze Preßen/Mecklenburg 62,00 = (km 232,26 - Lübeck Hbf 0,0) | |
km 3,160 der Strecke Szczecin Główny SG11 0,086 - Szczecin Gumieńce (Scheune) 3,160 | ||
km 0,0 der Strecke Szczecin Gumieńce (Scheune) 0,116 - Szczecin Wstowo 2,193 |
Stand der Kilometrierung: 2011
Szczecin Główny (Stettin Hbf) 0,063 - Szczecin Gumieńce (Scheune) 4,779 -Grenze Polen/Deutschland 13,194 - Pasewalk 41,94 - Strasburg (Meckl) 60,20 - Kilometerwechsel 61,11 = (km 234,15 - Lübeck Hbf 0,0)
Stand der Kilometrierung: 2011
Poznań Główny (Posen Hbf) 0,01 - Stargard Szczeciński [Stargard (Pom)] 173,305 - Szczecin Główny (Stettin Hbf) 213,499
Stand der Kilometrierung: 2011
Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Lębork [Lauenburg (Pom)] 79,745 - Słupsk (Stolp) 131,173 - Sławno (Schlawe) 158,230 - Białogard (Belgard) 222,634 - Stargard Szczeciński [Stargard (Pom)] 333,678
Gdańsk Główny (Danzig Hbf) | 0,00 | km 327,741 der Strecke Warszawa Wschodnia (Warschau Ost) 4,408 - Modlin 44,106 - Nasielsk 60,153 - Mława Miasto (Mielau) 127,758 - Działdowo (Soldau) 148,226 - Turza Wielka (Groß Tauersee) 157,949 - Iława Główna (Deutsch Eylau Hbf) 208,976 - Malbork [Marienburg (Westpr)] 277,888 - Tczew (Dirschau) 296,249 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 327,741 |
km 0,672 der Strecke Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,672 - Gdańsk Zaspa Towarowa (Saspe) 4,913 | ||
km 0,611 der Strecke Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,611 - Gdańsk Nowy Port (Danzig-Neufahrwasser) 7,205 | ||
km 0,0 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 | ||
Gdańsk Północny (Danzig Olivaer Tor) |
||
Gdańsk Wrzeszcz (Danzig-Langfuhr) |
4,180 | km 0,0 der Strecke Gdańsk Wrzeszcz (Danzig-Langfuhr) 0,0 - Stara Piła (Altemühle) 19,292 |
km 4,180 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 | ||
km 0,0 der Strecke Gdańsk Wrzeszcz (Danzig-Langfuhr) 0,0 - Gdańsk Osowa (Espenkrug) 17,837 | ||
Gdańsk Zaspa (Danzig-Flughafen) |
5,390 | km 5,390 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 |
Gdańsk Oliwa ODST | 7,061 | |
Gdańsk Oliwa (Danzig-Oliva) | 8,080 | km 8,080 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 |
Sopot Wyścigi (Zoppot Rennplatz) |
||
Sopot (Zoppot) | 11,661 | km 11,680 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 |
Gdynia Orłowo (Adlerhorst) | 15,896 | km 15,896 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 |
Gdynia Główna (Gotenhafen) |
20,992 | km 204,702 der StreckeNowa Wieś Wielka (Groß Neudorf) 0,0 - Bydgoszcz Wschód Towarowa (Bromberg Ost) 21,346 - Wierzchucin (Lindenbusch) 71,349 - Kościerzyna [Berent (Westpr)] 137,322 - Gdynia Główna (Gotenhafen) 204,702 - Gdynia Port Centralny (Gotenhafen See) 206,018 |
km 20,992 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 | ||
km 0,757 der Strecke Gdynia Główna (Gotenhafen) 0,757 - Gdynia Postojowa 3,327 | ||
Gdynia Chylonia (Kielau) |
26,172 | km 26,172 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 |
km 0,0 der Strecke Gdynia Chylonia (Kielau) 0,0 - Gdynia Port Centralny (Gotenhafen See) 2,078 | ||
km 0,351 der Strecke Gdynia Postojowa 0,0 - Gdynia Chylonia (Kielau) 0,351 | ||
Rumia (Rahmel) | 31,849 | km 0,0 der Strecke Rumia (Rahmel) 0,0 - Gdynia Port Oksywie 11,226 |
km 31,401 der Strecke Gdańsk Śródmieście -1,010 - Gdańsk Główny (Danzig Hbf) 0,0 - Rumia (Rahmel) 31,401 | ||
Reda [Rheda (Westpr)] | 35,536 | km 0,0 der Strecke Reda [Rheda (Westpr)] 0,0 - Swarzewo (Schwarzau) 20,970 - Hel (Hela) 61,669 |
Reda Pieleszewo | 38,204 | |
Wejherowo Śmiechowo | 41,040 | |
Wejherowo Nanice | 42,893 | |
Wejherowo [Neustadt (Westpr)] |
43,995 | km 0,437 der Strecke Wejherowo [Neustadt (Westpr)] 0,437 - Garczegorze (Garzigar) 63,436 |
Gościcino Wejherowskie [Gossentin (Westpr)] |
48,608 | |
Luzino | 54,566 | Lusin 1939-1942 / Freienau 1942-1943 / Lintzau 1943-1945 |
Strzebielino Morskie (Strebelsdorf) |
59,411 | |
Bożepole Wielkie (Groß Boschpol) |
63,653 | |
Godętowo (Goddentow-Lanz) |
70,508 | |
Lębork Mosty | 76,440 | |
Lębork [Lauenburg (Pom)] | 79,745 | km 101,266 der Strecke Pruszcz Gdański (Praust) 0,0 - Kartuzy [Karthaus (Westpreußen)] 41,365 - Nawcz (Nawitz) 86,333 - Lębork [Lauenburg (Pom)] 101,266 - Łeba (Leba) 133,644 |
km 0,405 der Strecke Lębork [Lauenburg (Pom)] 0,405 - Bytów (Bütow) 55,100 | ||
Leśnice (Lischnitz) | 85,650 | |
Pogorzelice (Langeböse) | 87,814 | |
Potęgowo (Pottangow) | 98,464 | |
Głuszyno Pomorskie | 103,000 | |
Strzyżyno Słupskie [Stresow (Kr Stolp)] |
105,990 | |
Damnica (Hebrondamnitz) | 112,654 | |
Jezierzyce Słupskie (Jeseritz) | 122,254 | |
Słupsk [Stolp (Pom)] | 131,173 | km 175,004 der Strecke Piła Główna (Schneidemühl) 0,252 - Jastrowie (Jastrow) 34,835 - Szczecinek (Neustettin) 70,711 - Korzybie [Zollbrück (Pom)] 152,558 - Słupsk [Stolp (Pom)] 175,004 - Ustka (Stolpmünde) 192,250 |
km 0,0 der Strecke Słupsk [Stolp (Pom)] 0,0 - Cecenowo (Zezenow) 49,3 | ||
km 0,0 der Strecke Słupsk [Stolp (Pom)] 0,0 - Budowo (Budow) 37,7 | ||
Reblino (Alt Reblin) | 139,582 | |
Sycewice (Zitzewitz) | 144,370 | |
Wrześnica (Freetz) | 149,056 | |
Sławno (Schlawe) | 158,230 | km 15,578 der Strecke Korzybie [Zollbrück (Pom)] 0,0 - Darłowo (Rügenwalde) 34,59 |
km 0,0 der Strecke Sławno (Schlawe) 0,0 - Gołogóra 54,06 | ||
km 0,0 der Strecke Sławno (Schlawe) 0,0 - Ustka (Stolpmünde) 36,30 | ||
km 0,0 der Strecke Sławno (Schlawe) 0,0 - Kazerzewo 9,70 | ||
Karwice [Karwitz (Kr Schlawe)] |
167,217 | |
Wiekowo (Altwieck) | 178,311 | |
Skibno (Schübben-Zanow) | 186,607 | |
Chełmska Góra | 193,506 | |
Koszalin (Köslin) | 198,301 | km 0,0 der Strecke Koszalin (Köslin) 0,0 - Kołobrzeg (Kolberg) 42,432 - Trzebiatów [Treptow (Rega)] 66,711 - Gryfice [Greifenberg (Pom)] 85,570 - Goleniów (Gollnow) 142,131 |
Niekłonice (Neuklenz) | 202,868 | |
Dunowo (Thunow) | 207,810 | |
Nosówko [Nassow (Bez Köslin)] |
212,009 | |
Kościernica (Kösternitz) | 217,231 | |
Białogard (Belgard) | 222,634 | km 63,521 der Strecke Szczecinek (Neustettin) 0,0 - Grzmiąca (Gramenz) 27,050 - Białogard (Belgard) 63,521 - Kołobrzeg (Kolberg) 99,416 |
Dębczyno | 225,200 | |
Czarnowęsy Pomorskie (Zarnenfanz) |
230,522 | |
Rąbino (Groß Rambin) | 239,058 | |
Role | 243,600 | |
Nielep (Nelep) | 246,160 | |
Świdwin (Schivelbein) | 255,107 | km 24,447 der Strecke Połczyn Zdrój (Bad Polzin) 0,0 - Świdwin (Schivelbein) 24,447 |
Klępnica (Glietzig) | 266,003 | |
Worowo (Wurow) | 269,671 | km der Strecke Worowo (Wurow) 0,0 - Wysoka Kamieńska [Wietstock (Pom)] 60,485 |
Łobez (Labes) | 276,708 | |
Lesięcin (Lessentin) | 284,313 | |
Runowo Pomorskie (Ruhnow) | 288,718 | km 149,365 der Strecke Chojnice [Konitz (Westpr)] 0,001 - Szczecinek (Neustettin) 61,184 - Runowo Pomorskie (Ruhnow) 149,365 |
Cieszyno Łobeskie (Teschendorf) |
294,421 | |
Wieleń Pomorski | 301,200 | |
Chociwel [Freienwalde (Pom)] | 305,886 | |
Lisowo (Voßberg) | 310,935 | |
Trąbki (Trampke) | 316,654 | |
Gogolewo (Pegelow) | 321,476 | |
Ulikowo [Wulkow (Pom)] | 326,251 | km 124,764 der Strecke Piła Północ 0,0 - Wałcz (Deutsch Krone) 23,091 - Kalisz Pomorski (Kallies) 67,578 - Ulikowo [Wulkow (Pom)] 124,764 |
Stargard [Stargard (Pom)] | 333,678 | km 0,0 der Strecke Stargard [Stargard (Pom)] 0,0 - Pyrzyce (Pyritz) 24,992 - Godków (Jädickendorf) 71,917- Siekierki (Zäckerick-Alt Rüdnitz) 92,340 - Grenze Polen/DDR km 93,5 = km 12,3 - Neu Rüdnitz 8,30 - Wriezen 0,0 |
km 173,305 der Strecke Poznań Główny (Posen Hbf) 0,01 - Stargard Szczeciński [Stargard (Pom)] 173,305 - Szczecin Główny (Stettin Hbf) 213,499 |
km 60,7 zwischen Chorin und Herzsprung - 44 0614 (Bw Eberswalde)
Foto: Helmut Dahlhaus, 14.05.1978
km 62,2 zwischen Chorin und Herzsprung
Foto: Matthias Manske, 12.06.2013
km 62,3 zwischen Chorin und Herzsprung an der Bk Serwest
50 0049
Foto: Jakob Stilling, Juli 1980
km 63,4 zwischen Chorin und Herzsprung
Foto: Steffen Buhr, 19.05.2005
km 65,6 in Herzsprung
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.06.1997
km 66,6 in Herzsprung
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.06.1997
km 69,4 vor Angermünde
Foto: Matthias Manske, 21.05.2016
km 69,5 vor Angermünde
Foto: Matthias Manske, 21.05.2016
km 69,7 vor Angermünde - 03 0010 mit D 1919 auf der Fahrt Ri Berlin
Foto: Joachim Neu, 01.06.1979
km 70,0 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,1 in Angermünde
Foto: Matthias Manske, 06.11.2015
km 70,2 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,2 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,3 in Angermünde
Foto: Matthias Manske, 06.11.2015
km 70,3 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,3 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,4 in Angermünde
Foto: Matthias Manske, 19.04.2015
km 70,4 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,4 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
Angermünde - Zugzielanzeiger
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.06.1997
Angermünde - Zwergsignal am Bahnsteig beachten
Foto: Karl-Hans Fischer, 20.06.1997
km 70,6 in Angermünde - 112 003
Foto: Karl-Hans Fischer, 22.06.1997
km 70,6 in Angermünde
Foto: Steffen Buhr, 03.06.2005
km 70,6 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,6 in Angermünde
Foto: Carl Fiebrandt, 05.03.2022
km 70,8 in Angermünde
Foto: Steffen Buhr, 29.09.2017
km 71,0 in Angermünde
Foto: Matthias Manske, 16.07.2017
km 71,0 in Angermünde
Foto: Steffen Buhr, 29.09.2017
Lokzug in Angermünde
Foto: Matthias Manske, 06.11.2015
km 71,2 in Angermünde
Foto: Julius Pintsch, 17.05.2021
km 71,2 in Angermünde
Foto: Julius Pintsch, 17.05.2021
km 71,3 in Angermünde
Foto: Julius Pintsch, 17.05.2021
km 71,3 in Angermünde
Foto: Julius Pintsch, 17.05.2021
km 71,8 in Angermünde - 118 370
Zug von Stralsund. Hinten abzweigend das Gleis nach Stralsund, das dann die Strecke nach Stettin überquert.
Foto: Joachim Neu, 01.06.1979
Detail Angermünde - rechts mitte die Gleise von und nach Stettin
rechts oben die Gleise von und nach Stralsund
Quelle: Sporenplan
km 71,8 in Angermünde
Foto: Joachim Neu, 01.06.1979
km 71,8 in Angermünde
Foto: Andreas Bidschun, 26.10.1980
km 71,8 in Angermünde - 52 8187
Foto: Andreas Bidschun, 1981
km 71,8 in Angermünde - 52 8035
Foto: Jürgen Court, 28.05.1985
km 72,1 - bei Angermünde
Foto: Matthias Manske, 29.04.2012
km 72,3 - bei Angermünde
Ganz links das Gleis Stralsund - Angermünde, in Bildmitte die beiden Gleise von und nach Stettin.
Foto: Matthias Manske, 29.04.2012
km 72,4 - bei Angermünde
Foto: Matthias Manske, 29.04.2012
km 72,5 - bei Angermünde
Foto: Matthias Manske, 29.04.2012
km 73,0
Foto: Matthias Manske, 29.04.2012
km 73,1
Foto: Matthias Manske, 29.04.2012
km 73,4 am Abzw Kerkow - 234 278 mit EC 179
Foto: Jürgen Court, 28.08.1984
km 73,5 am Abzw Kerkow - 234 278 mit EC 179
Foto: Dieselkutscher, 01.11.2011
km 73,8 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen am Abzw Kerkow
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 73,8 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen am Abzw Kerkow
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 73,9 am Abzw Kerkow - 232 158 LEG
Foto: Dieselkutscher, 21.04.2011
km 73,9 am Abzw Kerkow - 143 001
Foto: Dieselkutscher, 21.04.2011
km 73,9 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen am Abzw Kerkow
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,0 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen am Abzw Kerkow
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,0 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,0 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,1 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,1 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,2 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,4 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,4 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,5 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,5 und km 74,6 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,6 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,6 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,8 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,8 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 74,8 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 75,0 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 75,2 zwischen Angermünde und Welsow-Bruchhagen
Foto: Carl Fiebrandt, September 2018
km 79,3
Foto: Matthias Manske, 01.04.2012
km 79,9
Foto: Matthias Manske, 01.04.2012
Startseite | Strecken in Deutschland (Tabelle1) | Strecken in Thüringen | Kilometrierung | Impressum |